Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 settembre 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1061 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 162,56 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,045 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4587 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84218|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 392,55 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,275 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9753 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,351 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9415 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 153,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,73 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,5814 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6322 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2185 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4932 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8677 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6239 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17189,79 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0415 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 92,8075 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1481,32 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,7618 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8171 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7767 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,513 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4464 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,834 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,8166 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).