Gazzetta n. 207 del 4 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 agosto 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1041 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 161,22 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,181 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4616 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85243|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 393,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2688 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9773 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,4871 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9543 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 151,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,7345 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 37,2418 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6486 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,0215 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5098 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8848 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,604 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17212,31 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0907 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 92,6085 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1476,07 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,6586 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8376 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,817 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 62,578 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4464 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,053 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,6951 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).