Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 luglio 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0817 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 166,44 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,371 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4625 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84345|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 392,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2938 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9725 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,7265 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9578 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,9155 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 35,7096 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6534 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,1165 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4976 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8518 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,449 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17609,86 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0321 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 90,574 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1496,41 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,942 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 5,018 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8418 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 63,343 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,454 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,914 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,9041|
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).