Gazzetta n. 184 del 7 agosto 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 luglio 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,0851|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 165,62|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,389|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4625|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8428|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 393,33|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2968|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9697|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 11,774|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9534|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 149,5|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 12,0825|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 35,9078|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6638|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,1638|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,502|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8331|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4682|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17704,82|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9666|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 90,8915|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1497,33|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 20,098|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 5,0598|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8401|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 63,576|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4566|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 39,264|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 20,0649|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).