Gazzetta n. 133 del 8 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 maggio 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0843 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 170,07 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,733 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4619 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8507 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 384,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2553 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9763 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,54 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9922 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,415 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 34,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,632 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,6038 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4813 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8545 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4663 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17421,56 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9851 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 90,1393 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1478,03 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 18,0901 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 5,093 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7665 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 63,09 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4633 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 39,702 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 19,9632 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).