Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 maggio 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,0795|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 168,25|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 24,779|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4608|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86023|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 387|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,286|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9762|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 11,7|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9784|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 150,3|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,68|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 34,7702|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6305|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,5486|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4757|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8095|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4329|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17371,37|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 4,0161|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 90,133|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1476,01|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 18,0713|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 5,1082|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7923|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 62,417|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4605|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 39,688|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 19,8185|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).