Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 aprile 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0714 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 168,03 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,164 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4573 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85643|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 392,28 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3205 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9764 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,7052 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9779 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 150,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,7995 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 34,8036 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6392 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,5208 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4632 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7638 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,3873 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17385,77 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0798 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 89,3191 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1474,65 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 18,4672 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 5,1079 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,801 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,83 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4587 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 39,583 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,2037 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).