Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 marzo 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0855 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 164,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,277 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,459 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85846|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 395,45 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3093 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9702 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,453 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,981 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,626 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 34,9542 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6574 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,4067 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4718 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8358 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,492 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17149,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9747 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 90,4365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1455,75 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 18,1165 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 5,1236 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,8036 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,055 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4595 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 39,415 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,5294 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).