Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 marzo 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,0892|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 162,03 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,166 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4571|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8541|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 393,2 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2953|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9711|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 11,2674|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 0,9613|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 148,9 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 11,5205|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 35,0917|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6579|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 5,4461|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4731|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,838 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5199|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 17011,02 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,9811|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 90,259 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1448,71 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 18,1915|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 5,1241|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,786 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 60,494 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4562|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 39,053 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 20,3515|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).