Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 febbraio 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0768 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 161,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,46 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4546 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85605|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 389,13 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,34 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9771 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,2655 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9491 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,3555 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 33,1951 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6517 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,3551 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4518 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7461 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4236 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16837,38 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8864 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 89,3815 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1435,09 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 18,3536 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 5,1476 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7648 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 60,258 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,45 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,829 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,3375 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).