Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 febbraio 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0743 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 161,26 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,416 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4547 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85635|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 389,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,344 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9771 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,2575 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9484 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 148,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,361 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 33,0247 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6525 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,3401 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4547 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7288 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4009 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16765,42 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8971 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 89,221 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1429,35 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 18,3562 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 5,1363 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7625 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 60,096 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4472 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,829 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,4366 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).