Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 febbraio 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0773 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 160,51 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,217 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4548 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85391|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 387,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3198 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9743 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,232 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,943 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 148,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,32 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 33,077 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6505 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,3366 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4504 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7497 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4245 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16792,58 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,954 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 89,4321 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1431,54 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 18,3703 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 5,1344 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7568 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 60,31 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4484 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,621 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,4662 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).