Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 gennaio 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0846 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 159,97 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,831 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4543 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85628|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 387,23 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3618 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9768 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,2971 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 148,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,3383 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 32,9283 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6462 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,3697 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4564 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7866 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4775 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17112,98 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9566 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 90,1575 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1442,67 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 18,6729 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 5,1274 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7721 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,171 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4534 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,384 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,4934 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).