Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 gennaio 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0905 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 160,46 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,786 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4568 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85543|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 385,43 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3725 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9773 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,3585 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9415 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 147,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,4155 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 32,897 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,652 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,3587 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4669 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7996 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5265 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17107,06 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0495 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 90,6274 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1453,17 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 18,7537 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 5,1597 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7785 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,362 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4585 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,805 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,5366 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).