Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 gennaio 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0872 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 160,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,824 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4574 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85493|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 385,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,383 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9769 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,347 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9446 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 148,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,4298 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 32,9205 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6493 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,3981 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4648 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7953 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5046 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17081,11 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0931 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 90,3655 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1454,29 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 18,7548 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 5,1392 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7839 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,101 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4568 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,827 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,7022 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).