Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 gennaio 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0875 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 160,89 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,734 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4571 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85773|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 382|
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,399 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9772 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,364 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9432 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,446 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 32,786 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6579 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,3551 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4681 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8231 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5062 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16976,04 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0972 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 90,4295 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1455,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 18,686 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 5,1308 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7802 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 60,726 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4619 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,71 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,597 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).