Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 gennaio 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0882 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 159,64 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,71 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4582 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86078|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 379,36 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,387 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9763 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,3215 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9361 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,3335 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | -|
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 32,7624 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6484 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,3184 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4661 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8237 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,516 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16985,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0985 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 90,425 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1454,92 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 18,539 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 5,1058 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7681 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 60,939 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4589 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,522 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,5528 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).