Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 gennaio 2024


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0946 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 159,03 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,562 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4582 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,86023|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 378,35 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,341 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9728 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,197 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9336 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 150,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,2915 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo |    - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 32,8087 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6334 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,3508 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4649 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8476 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5602 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17032,14 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,1184 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 90,8755 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1443,77 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 18,5983 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 5,0806 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7567 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 61,593 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4573 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,338 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,4139 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).