Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive.


Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale del 3 agosto 2023, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

===================================================================
| | | | | |Distri-| |
| | | | | |butore | |
| | | | | | / | |
| | | Fab- |Pro-|Impor-|Utiliz-| |
| |Codice|brican-|dut-|tato- | zato- | |
| Denominazione | MAP | te |tore| re | re | Avviso |
+===============+======+=======+====+======+=======+==============+
| | | | | | |Iscrizione in |
| | | | | | | elenco di |
| | | | | | | prodotto in |
| | | | | | | titolo alla |
| | | | | | | societa' |
| | | | | | | Weatherford |
| | | | | | | Mediterranea |
| | | | | | | S.p.a. in |
| DYNAWELL 6.5g | 1Ac | | | | | qualita' di |
| DP Steel RDX | 1390 | DNG | | | WEM | distributore |
+---------------+------+-------+----+------+-------+--------------+
| | | | | | |Iscrizione in |
| | | | | | | elenco di |
| | | | | | | prodotto in |
| | | | | | | titolo alla |
| | | | | | | societa' |
| | | | | | | Weatherford |
| | | | | | | Mediterranea |
| Shaped Charge | | | | | | S.p.a. in |
|Dynawell 23g GH| 1Ac | | | | | qualita' di |
| DPEX St RDX | 1462 | DNG | | | WEM | distributore |
+---------------+------+-------+----+------+-------+--------------+
| | | | | | |Iscrizione in |
| | | | | | | elenco di |
| | | | | | | prodotto in |
| | | | | | | titolo alla |
| | | | | | | societa' |
| | | | | | | Weatherford |
| | | | | | | Mediterranea |
| Shaped Charge | | | | | | S.p.a. in |
| Dynawell 39g | 1Ac | | | | | qualita' di |
| DPEX St RDX | 1469 | DNG | | | WEM | distributore |
+---------------+------+-------+----+------+-------+--------------+
| | | | | | |Iscrizione in |
| | | | | | | elenco di |
| | | | | | | prodotto in |
| | | | | | | titolo alla |
| | | | | | | societa' |
| | | | | | | Weatherford |
| | | | | | | Mediterranea |
| Electronic | | | | | | S.p.a. in |
|Detonator 0015 | 2G | | | | | qualita' di |
| SFDE RDX | 1010 | DNG | | | WEM | distributore |
+---------------+------+-------+----+------+-------+--------------+
| | | | | | |Riconoscimento|
| | | | | | | idoneita' di |
| | | | | | | prodotto |
| | | | | | | all'impiego |
| | | | | | | nelle |
| | | | | | | attivita' |
| | | | | | | estrattive e |
| | | | | | | reiscrizione |
| | | | | | | in elenco in |
| | | | | | | titolo alla |
|Shaped Charges | | | | | | societa' |
| Perforators | | | | | | Weatherford |
| Open, TAG, | 1Ac | | | | | mediterranea |
|SDP-4500-411NT3| 1442 | OOT | | WEM | | S.p.a. |
+---------------+------+-------+----+------+-------+--------------+
| | | | | | |Riconoscimento|
| | | | | | | idoneita' di |
| | | | | | | prodotto |
| | | | | | | all'impiego |
| | | | | | | nelle |
| | | | | | | attivita' |
| | | | | | | estrattive e |
| | | | | | | reiscrizione |
| | | | | | | in elenco in |
| | | | | | | titolo alla |
|Shaped Charges | | | | | | societa' |
| Perforators | | | | | | Weatherford |
| Open, TAG, | 1Ac | | | | | mediterranea |
| TAG-7000-361F | 1452 | OOT | | WEM | | S.p.a. |
+---------------+------+-------+----+------+-------+--------------+

Il decreto dirigenziale del 3 agosto 2023 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mase.gov.it