Gazzetta n. 149 del 28 giugno 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 giugno 2023


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0793 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 150,62 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 23,813 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4524 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8585 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 371,13 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,475 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9627 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 11,64 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9784 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 11,6235 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 25,5471 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5922 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,2469 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4403 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7167 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,455 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16044,83 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8536 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 88,863 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1373,73 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 18,6655 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9831 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7564 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 60,252 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4467 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,279 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 20,1087 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).