Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 settembre 2022


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 0,9748 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 141,01 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 24,549 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,883 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 422,18 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,8483 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,949 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,8993 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 0,9561 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 140,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,5838 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,524 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 18,0841 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5076 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 5,2584 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,3401 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 6,9368 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 7,6521 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 14863,26 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,4759 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,425 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1400,69 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 19,6393 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5201 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7177 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,276 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4001 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,823 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,5353 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).