Gazzetta n. 290 del 6 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 novembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA |1,1278 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen |128,69 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca |25,373 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese |7,4368 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina |0,83923 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese |369,12 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco |4,6984 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno |4,9496 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese |10,128 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero |1,0454 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese |148,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese |10,0715 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata |7,5185 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo |84,4872 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca |12,6714 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano |1,5532 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano |6,3043 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese |1,4257 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese |7,1975 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,7875 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana |16075,81 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano |3,4842 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana |83,852 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano |1338,72 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano |23,5855 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese |4,7204 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese |1,6095 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino |57,146 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore |1,5357 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese |37,116 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano |17,7799 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).