Gazzetta n. 286 del 1 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 novembre 2021.


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1368 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 129,89 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,227 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4367 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84533|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 366,35 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,6545 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9493 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,0293 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0528 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 150,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,8863 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5099 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 83,1933 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 11,602 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,549 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,1838 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4248 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,2627 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,8544 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16182,27 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,5148 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 84,5404 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1343 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,4423 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,7359 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6186 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,225 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5393 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 37,153 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,3177 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).