Gazzetta n. 268 del 10 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1603 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 131,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,734 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4399 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8438 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 365,84 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,6187 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9475 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0666 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,7098 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5273 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 81,1067 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 11,2232 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5505 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,5405 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4347 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,4142 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0191 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16452,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7207 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 87,216 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1357,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,4551 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,817 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6235 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,814 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5633 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,423 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,1563|
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).