Gazzetta n. 257 del 27 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1602 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |131,65 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,387 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4406 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,84618 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |359 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5693 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,95 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,0138 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0686 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |149,6 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,7928 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5127 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |83,1225 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,6104 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5644 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3528 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4361 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4683 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0244 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16353,05 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7372 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |87,3355 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1375,51 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,8458 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8195 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6506 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,778 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5642 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,524 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,162 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).