Gazzetta n. 257 del 27 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1555 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |131,06 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,376 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4408 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,84755 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |359,91 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5805 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9499 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1078 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0729 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |150 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,8608 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5155 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |83,0176 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,4044 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,566 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3977 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4395 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4522 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,9915 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16396,85 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7275 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |87,272 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1383,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,0232 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8132 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6591 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,711 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5664 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,501 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,265 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).