Gazzetta n. 252 del 21 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1569 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |129,32 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,434 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4413 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8489 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |360,19 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,6182 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9483 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1138 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0734 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |149,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,8855 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5188 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |83,239 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,311 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5837 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3638 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4499 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4591 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0066 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16430,43 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7374 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,7495 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1381,8 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,8295 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8335 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6686 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,43 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5681 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,161 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,2259 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).