Gazzetta n. 252 del 21 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1602 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |128,99 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,308 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4379 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85173 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |356,9 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5998 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9477 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,131 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0752 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |148 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,9155 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,505 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |84,1541 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,2707 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5937 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3106 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4612 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4805 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0324 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16506,62 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7477 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,488 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1376,12 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,7904 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8482 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,665 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,893 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5743 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,203 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,3792 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).