Gazzetta n. 252 del 21 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 ottobre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1636 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |129,21 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,32 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4374 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8553 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |355,9 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5685 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9478 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1435 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0768 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |150,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,977 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,493 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |84,7198 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,2816 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5957 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,2579 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4668 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,5013 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0597 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16575,85 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7456 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,4025 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1372,5 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,8512 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8569 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6687 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |59,06 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5777 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,242 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,3166 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).