Gazzetta n. 244 del 12 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 settembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1579 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |129,67 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,495 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,436 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,86053 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |360,19 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,6197 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9475 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1683 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,083 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |150,9 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,165 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4889 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |84,3391 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,2981 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6095 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,2631 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,475 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4847 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0184 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16572,03 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7363 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,0766 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1371,58 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,7439 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8475 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6858 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |59,066 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,576 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,235 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,5629 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).