Gazzetta n. 244 del 12 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 settembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1678 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |130,17 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,517 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,436 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8595 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |359,39 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,6176 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9498 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1933 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,084 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |149,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,102 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5013 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |84,7497 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,3685 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6115 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,3122 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4776 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,5433 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0882 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16697,39 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7505 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,5595 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1385,41 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,5909 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8843 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6781 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |59,626 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5846 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,46 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,6299 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).