Gazzetta n. 242 del 9 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 settembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1729 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |128,5 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,38 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4361 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,86 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |355,28 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,6325 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9505 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1758 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,082 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |152,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1268 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4935 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |85,3877 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,1523 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6178 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,1636 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4997 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,585 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1333 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16694,77 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7592 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,622 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1387,87 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,5533 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9174 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6696 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,995 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5855 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,222 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,3368 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).