Gazzetta n. 242 del 9 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 settembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1711 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |128,18 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,432 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4359 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85705 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |353,97 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5997 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9493 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,2173 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0883 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |152 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,243 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5055 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |86,07 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,1512 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6201 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,2495 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5056 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,5726 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1188 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16742,86 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7635 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |86,272 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1393,32 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,6419 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9098 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6694 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,845 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5839 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,062 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,3301 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).