Gazzetta n. 228 del 23 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 settembre 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,178 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 129,61 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,296 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,436 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85363|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 351,49 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5804 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9488 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,1553 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0931 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 151,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,1208 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5092 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 85,4338 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 10,1323 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6111 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,2039 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4913 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6044 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1691 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16762,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7752 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 86,5335 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1386,26 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,4722 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,914 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6658 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,819 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5851 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 39,145 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,1891 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).