Gazzetta n. 221 del 15 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 agosto 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1801 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 129,66 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,566 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4361 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85748|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 348,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5678 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9343 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,1813 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0798 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,2395 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4935 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 86,7119 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,8909 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6167 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,1529 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4867 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6347 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,1891 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16916,81 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7998 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 86,5035 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1375,03 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,8273 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9057 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6844 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,786 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5881 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,271 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,2578 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).