Gazzetta n. 208 del 31 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 agosto 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1671 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 127,97 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,559 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4368 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8575 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 350,92 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5895 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9344 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,3263 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0711 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 149,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,499 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 86,9259 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 9,9571 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6373 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,3622 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5069 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,5854 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,0924 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16887,06 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,7875 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 86,8025 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1380,66 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 23,6848 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,9456 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7108 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,765 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5907 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,946 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,875 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).