Gazzetta n. 190 del 10 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 luglio 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,181 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |129,98 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,685 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4371 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85503 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |359,43 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5906 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9196 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,165 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0806 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |149 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,4423 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5064 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |87,0133 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,107 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6029 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,1288 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4839 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,6799 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1915 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17109,52 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,8411 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |87,913 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1360,75 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,6687 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,999 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6956 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |59,553 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6059 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,926 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,5332 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).