Gazzetta n. 169 del 16 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 luglio 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1823 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |131,74 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,606 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,436 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,86003 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |352,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5264 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9283 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1583 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0945 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |147,3 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,2375 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4887 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |87,12 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,278 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5836 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |5,9421 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4677 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,6594 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1838 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17191,94 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,8708 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |88,3055 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1343,49 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,5936 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9225 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6988 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,423 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5969 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,052 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,0787 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).