Gazzetta n. 169 del 16 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 giugno 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,191 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |132,13 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,499 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4369 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8571 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |351,98 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,507 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9268 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1268 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0969 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |147,3 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1763 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4964 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |86,0594 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,413 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5753 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |5,9159 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4687 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,6922 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,2459 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17274,78 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,8834 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |88,494 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1347,92 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,6527 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9379 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6926 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,978 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6014 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,082 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,9846 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).