Gazzetta n. 162 del 8 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 giugno 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1951 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |132,44 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,408 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4362 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85435 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |349,34 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5227 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9263 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1288 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0963 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |146,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1725 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5009 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |86,6975 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,3334 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5762 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |5,9203 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4667 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7393 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,2807 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17265,33 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,8903 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |88,6476 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1357,96 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,2265 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9734 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6945 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,218 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6064 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,986 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,9387 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).