Gazzetta n. 146 del 21 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 giugno 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2125 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |132,88 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,335 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4361 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8571 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |346,24 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,4695 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9183 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,0643 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0883 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |147,2 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,0828 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4915 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |86,962 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,1969 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5687 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,158 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4687 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7519 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,4089 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17215,96 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9381 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |88,6714 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1351,09 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,9003 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,981 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6931 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,876 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,606 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,666 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,4782 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).