Gazzetta n. 140 del 14 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 giugno 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2117 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |133,39 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,451 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4368 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8569 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |346,56 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,4703 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,923 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,105 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |10,0951 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |147,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,156 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5035 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |88,6904 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,5183 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5804 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,1874 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,468 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7667 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17358,97 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,946 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |88,4602 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1352,93 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,4415 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |5,0019 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6936 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,874 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6094 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,866 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,5424 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).