Gazzetta n. 140 del 14 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 giugno 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2187 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |133,81 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,448 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4365 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,85955 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |345,82 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,452 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,922 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1145 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0961 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |146,3 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1501 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5013 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |89,2163 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |10,565 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5792 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,1894 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,471 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,791 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,4551 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17420,91 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9598 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |88,8755 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1357,75 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,33 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |5,0241 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6915 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,208 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6141 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,938 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,5218 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).