Gazzetta n. 138 del 11 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 maggio 2021



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,2201|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 133,79|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,454|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4365|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86013|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 347,61|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,4856|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9195|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,121|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0982|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 147,6|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,2183|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5062|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 89,535|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 10,3728|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5775|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,3868|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4727|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,7722|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,469|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17402,96|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9608|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 88,5414|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1352,04|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 24,3131|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 5,0323|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6799|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,138|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,613|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 38,067|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 16,7974|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).