Gazzetta n. 138 del 11 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 maggio 2021



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,2142|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 133,65|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,451|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4366|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,85765|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 347,85|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,4865|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9196|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,125|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,096|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 146,5|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,179|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,518|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 89,4203|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 10,4398|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5796|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,3844|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4711|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,7422|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,4246|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17404,54|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9482|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 88,086|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1355,86|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 24,3191|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 5,0189|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6811|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,075|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6102|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 38,004|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 16,7945|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).