Gazzetta n. 138 del 11 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 maggio 2021



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,2229|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 133,16|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 23,451|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,436|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8633|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 350,56|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,4971|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,918|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,1503|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0958|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 148,3|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,178|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5125|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 90,0602|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 10,3325|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5732|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,5006|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4784|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8149|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,4922|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17473,28|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9743|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 88,971|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1366|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 24,2995|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 5,0659|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6737|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,881|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6189|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 38,203|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 16,9282|
+-------------------------+-----------------+
>N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).