Gazzetta n. 138 del 11 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 maggio 2021



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,2264|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 133,49|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,447|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,436|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86573|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 348,86|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,4839|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,925|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,1338|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0977|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 148,3|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,1965|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,512|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 90,0534|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 10,3176|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5785|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,497|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4758|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,856|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,5197|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17575,54|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9733|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 89,236|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1375,57|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 24,3183|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 5,0809|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6918|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 59,033|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6255|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 38,448|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 16,9591|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).