Gazzetta n. 131 del 3 giugno 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 maggio 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,2188 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 132,61 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,452 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4362 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8587 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 349,11 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4892 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9268 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,122 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0951 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 147,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,142 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5102 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 89,4741 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 10,2151 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5698 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,4628 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,468 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8393 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,4639 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17495,87 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9658 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 88,802 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1373,05 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,2741 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 5,0471 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6914 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,391 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6218 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 38,234 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,988 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).