Gazzetta n. 107 del 6 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 aprile 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,2046|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 130,3|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,86|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4366|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86855|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 363,52|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5567|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9274|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,1237|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,1035|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 151|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,0475|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5718|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 91,3275|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 9,9553|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5581|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,6546|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5067|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8181|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,3474|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17515,06|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9297|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 90,394|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1346,21|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 24,0079|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9539|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6789|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,304|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6001|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,77|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,2348|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).