Gazzetta n. 99 del 26 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 aprile 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1884|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 130,56|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,919|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4365|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86065|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 359,68|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5756|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9185|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,236|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,1044|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 150,4|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,0535|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5763|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 92,3359|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 9,7227|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5581|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,644|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4982|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,7761|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,2527|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17304,71|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9236|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 88,3675|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1328,05|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 24,0091|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9099|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6907|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 57,965|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5917|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,286|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,2803|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).